Koblingstromle primært gear Rotax DD2
724434
Normalpris
622,00 DKK
Tilbudspris
622,00 DKK
Normalpris
732,00 DKK
Enhedspris
/
pr.
15%
rabat
Moms inkluderet.
Fragt beregnes i kassen.
Varen er på lager
Hurtig levering
Nem retur
Mobilepay
Produktbeskrivelse
Det er let at skifte gearkassen på en DD2 kart, du skal blot placere på siden og vippe det mod kartvognen. Derefter løsner du transmissionsdækslet og fjerne forsigtigt dækslet, så ikke beskadiger pakningen. Så sidder det Primære og Sekundære drev løst, så de kan løftes ud så der kan monteres en ny gearkasse.
Det samlede antal tænder skal være 97, når det er samlet.
Gearskifte på første gear på en DD2
| Primært drev | Sekundært drev | Ratio | Oversat til traditionel udveksling | Tophastighed ved 12500 omdr./min |
| 32 | 65 | 8,65 | 10-87 | 75 km/h |
| 33 | 64 | 8,26 | 11-91 | 79 km/h |
| 34 | 63 | 7,89 | 11-87 | 83 km/h |
| 35 | 62 | 7,55 | 12-90 | 86 km/h |
| 36 | 61 | 7,22 | 12-87 | 90 km/h |
| 37 | 60 | 6,91 | 12-83 | 94 km/h |
| 38 | 59 | 6,61 | 12-80 | 99 km/h |
Gearskifte på andet gear på en DD2
| Primært drev | Sekundært drev | Ratio | Oversat til traditionel udveksling | Tophastighed ved 12500 omdr./min |
| 32 | 65 | 6,52 | 14-91 | 100 km/h |
| 33 | 64 | 6,23 | 14-87 | 105 km/h |
| 34 | 63 | 5,95 | 14-83 | 110 km/h |
| 35 | 62 | 5,69 | 14-79 | 115 km/h |
| 36 | 61 | 5,44 | 14-76 | 120 km/h |
| 37 | 60 | 5,21 | 14-73 | 94 km/h |
| 38 | 59 | 4,98 | 15-75 | 131 km/h |
Specifikationer
| Artikelnr | 7244 |
|---|---|
| Varumärke | Rotax |
| Leverantörens artnr | 659920 |
| Vikt (inkl emballage) | 0.0 kg |
Link kopieret
- Relaterede produkter
- Set for nylig